武林盟和渾天教的勢力戰中可向NPC購買勢力戰專用裝備哦!!不過有等級和階級限制哦!!整理一下39級之前的物品清單給大家看看!! 名字當然是暫譯囉!!一切名稱台灣官方譯名為準^^
渾天教勢力戰物品
武器 | ||||||||||
名字 | 種類 | 專用職業 | 耐久度 | 要求等級 | 攻擊力 | 致命防禦 | 聖徒等級 | 購買價格 | ||
一般 | 聖徒的鍛鐵卑武長劍 | 劍 | 劍士 | 75 | 26 | 54 | 4 | 命中9 | 3 | 8銀36銅 |
聖徒的鍛鐵卑武重套 | 拳套 | 拳士 | 50 | 26 | 56 | 4 | 命中9 | 3 | 8銀36銅 | |
聖徒的鍛鐵卑武巨斧 | 雙手斧 | 力士 | 50 | 26 | 60 | 5 | 命中12 | 3 | 8銀36銅 | |
聖徒的鍛鐵卑武丕刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 45 | 26 | 62 | 5 | 命中12 | 3 | 8銀36銅 | |
聖徒的鍛鐵卑武銘旌牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 50 | 26 | 52 | 4 | 命中9 | 3 | 8銀36銅 | |
高級 | 高級聖徒的鋼鐵卑武大劍 | 劍 | 劍士 | 30 | 29 | 76 | 6 | 致命14 | 高級聖徒 | 43銀20銅 |
高級聖徒的鋼鐵卑武細劍 | 劍 | 劍士 | 100 | 29 | 76 | 6 | 格擋14 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武祖套 | 拳套 | 拳士 | 30 | 29 | 78 | 8 | 貫通8 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武手套 | 拳套 | 拳士 | 100 | 29 | 78 | 6 | 迴避14 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武巨斧 | 雙手斧 | 力士 | 30 | 29 | 82 | 8 | 致命18 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武格斧 | 雙手斧 | 力士 | 100 | 29 | 82 | 8 | 格擋18 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武環刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 30 | 29 | 72 | 8 | 致命18 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武短刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 100 | 29 | 72 | 6 | 迴避14 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武光焰牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 29 | 86 | 8 | 貫通18 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
高級聖徒的鋼鐵卑武暴風牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 29 | 86 | 8 | 迴避18 | 高級聖徒 | 43銀20銅 | |
小長老 | 小長老的十煉精鋼卑武大劍 | 劍 | 劍士 | 30 | 38 | 96 | 9 | 致命19 | 小長老 | 1金8銀 |
小長老的十煉精鋼卑武細劍 | 劍 | 劍士 | 100 | 38 | 96 | 9 | 格擋19 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武祖套 | 拳套 | 拳士 | 30 | 38 | 100 | 11 | 貫通24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武手套 | 拳套 | 拳士 | 100 | 38 | 100 | 11 | 迴避24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武巨斧 | 雙手斧 | 力士 | 30 | 38 | 106 | 11 | 致命24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武格斧 | 雙手斧 | 力士 | 100 | 38 | 106 | 11 | 格擋24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武環刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 30 | 38 | 90 | 11 | 致命24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武短刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 100 | 38 | 90 | 11 | 迴避24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武光焰牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 38 | 112 | 11 | 貫通24 | 小長老 | 1金8銀 | |
小長老的十煉精鋼卑武暴風牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 38 | 112 | 11 | 迴避24 | 小長老 | 1金8銀 |
寶貝 | |||||||||
名字 | 要求等級 | 致命防禦 | 最大生命力 | 聖徒等級 | 購買價格 | 成套效果 | |||
一般 | 聖徒的造化寶貝-離1 | 26 | 3 | 186 | 3 | 命中7 | 3銀70銅 | 3件增加效果:生命力120 5件增加效果:迴避、格擋5 8件增加效果:熟練、根性1等級 |
|
聖徒的造化寶貝-坤2 | 26 | 3 | 186 | 3 | 防禦力7 | 3銀70銅 | |||
聖徒的造化寶貝-兌3 | 26 | 3 | 186 | 3 | 致命7 | 3銀70銅 | |||
聖徒的造化寶貝-乾4 | 26 | 3 | 186 | 3 | 貫通7 | 3銀70銅 | |||
聖徒的造化寶貝-坎5 | 26 | 7 | 186 | 3 | 格擋3 | 3銀70銅 | |||
聖徒的造化寶貝-艮6 | 26 | 7 | 186 | 3 | 迴避3 | 3銀70銅 | |||
聖徒的造化寶貝-震7 | 26 | 7 | 186 | 3 | 命中3 | 3銀70銅 | |||
聖徒的造化寶貝-巽8 | 26 | 7 | 186 | 3 | 防禦力3 | 3銀70銅 | |||
高 級 |
攻 擊 特 化 |
高級聖徒的猛攻寶貝-離1 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 致命10 | 5銀30銅 | 3件增加效果:生命力100 5件增加效果:致命防禦15 8件增加效果:熟練1等級 |
高級聖徒的猛攻寶貝-坤2 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 貫通10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-兌3 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 命中10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-乾4 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 致命10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-坎5 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 命中4 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-艮6 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 防禦力4 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-震7 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 格擋4 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-巽8 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 致命4 | 5銀30銅 | |||
防 守 特 化 |
高級聖徒的猛攻寶貝-離1 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 防禦力10 | 5銀30銅 | 3件增加效果:生命力100 5件增加效果:致命防禦15 8件增加效果:根性1等級 |
|
高級聖徒的猛攻寶貝-坤2 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 格擋10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-兌3 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 迴避10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-乾4 | 30 | 4 | 282 | 高級聖徒 | 防禦力10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-坎5 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 防禦力4 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-艮6 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 未售 | ||||
高級聖徒的猛攻寶貝-震7 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 命中4 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-巽8 | 30 | 10 | 282 | 高級聖徒 | 貫通4 | 5銀30銅 | |||
小 長 老 |
攻 擊 特 化 |
高級聖徒的猛攻寶貝-離1 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 致命14 | 5銀30銅 | 3件增加效果:生命力50 5件增加效果:貫通、致命、命中防禦15 8件增加效果:熟練2等級 |
高級聖徒的猛攻寶貝-坤2 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 貫通14 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-兌3 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 命中14 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-乾4 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 致命10 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-坎5 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 命中6 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-艮6 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 防禦力7 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-震7 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 格擋7 | 5銀30銅 | |||
高級聖徒的猛攻寶貝-巽8 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 致命7 | 5銀30銅 | |||
防 守 特 化 |
小長老的鋼鐵寶貝-離1 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 防禦力14 | 5銀30銅 | 3件增加效果:迴避、格擋5 5件增加效果:生命力560 8件增加效果:根性2等級 |
|
小長老的鋼鐵寶貝-坤2 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 格擋14 | 5銀30銅 | |||
小長老的鋼鐵寶貝-兌3 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 迴避14 | 5銀30銅 | |||
小長老的鋼鐵寶貝-乾4 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 防禦力14 | 5銀30銅 | |||
小長老的鋼鐵寶貝-坎5 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 防禦力7 | 5銀30銅 | |||
小長老的鋼鐵寶貝-艮6 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 未售 | ||||
小長老的鋼鐵寶貝-震7 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 命中7 | 5銀30銅 | |||
小長老的鋼鐵寶貝-巽8 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 貫通7 | 5銀30銅 |
武林盟勢力戰物品
武器 | ||||||||||
名字 | 種類 | 專用職業 | 耐久度 | 要求等級 | 攻擊力 | 致命防禦 | 門徒等級 | 購買價格 | ||
一般 | 門徒的鍛鐵卑武長劍 | 劍 | 劍士 | 75 | 26 | 54 | 4 | 命中9 | 3 | 8銀36銅 |
門徒的鍛鐵卑武重套 | 拳套 | 拳士 | 50 | 26 | 56 | 4 | 命中9 | 3 | 8銀36銅 | |
門徒的鍛鐵卑武巨斧 | 雙手斧 | 力士 | 50 | 26 | 60 | 5 | 命中12 | 3 | 8銀36銅 | |
門徒的鍛鐵卑武丕刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 45 | 26 | 62 | 5 | 命中12 | 3 | 8銀36銅 | |
門徒的鍛鐵卑武銘旌牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 50 | 26 | 52 | 4 | 命中9 | 3 | 8銀36銅 | |
高級 | 高級門徒的鋼鐵卑武大劍 | 劍 | 劍士 | 30 | 29 | 76 | 6 | 致命14 | 高級門徒 | 43銀20銅 |
高級門徒的鋼鐵卑武細劍 | 劍 | 劍士 | 100 | 29 | 76 | 6 | 格擋14 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武祖套 | 拳套 | 拳士 | 30 | 29 | 78 | 8 | 貫通8 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武手套 | 拳套 | 拳士 | 100 | 29 | 78 | 6 | 迴避14 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武巨斧 | 雙手斧 | 力士 | 30 | 29 | 82 | 8 | 致命18 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武格斧 | 雙手斧 | 力士 | 100 | 29 | 82 | 8 | 格擋18 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武環刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 30 | 29 | 72 | 8 | 致命18 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武短刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 100 | 29 | 72 | 6 | 迴避14 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武光焰牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 29 | 86 | 8 | 貫通18 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
高級門徒的鋼鐵卑武暴風牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 29 | 86 | 8 | 迴避18 | 高級門徒 | 43銀20銅 | |
十人隊長 | 十人隊長的十煉精鋼卑武大劍 | 劍 | 劍士 | 30 | 38 | 96 | 9 | 致命19 | 十人隊長 | 1金8銀 |
十人隊長的十煉精鋼卑武細劍 | 劍 | 劍士 | 100 | 38 | 96 | 9 | 格擋19 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武祖套 | 拳套 | 拳士 | 30 | 38 | 100 | 11 | 貫通24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武手套 | 拳套 | 拳士 | 100 | 38 | 100 | 11 | 迴避24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武巨斧 | 雙手斧 | 力士 | 30 | 38 | 106 | 11 | 致命24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武格斧 | 雙手斧 | 力士 | 100 | 38 | 106 | 11 | 格擋24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武環刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 30 | 38 | 90 | 11 | 致命24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武短刀 | 小太刀 | 暗殺者 | 100 | 38 | 90 | 11 | 迴避24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武光焰牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 38 | 112 | 11 | 貫通24 | 十人隊長 | 1金8銀 | |
十人隊長的十煉精鋼卑武暴風牌 | 氣功牌 | 氣功士 | 30 | 38 | 112 | 11 | 迴避24 | 十人隊長 | 1金8銀 |
寶貝 | |||||||||
名字 | 要求等級 | 致命防禦 | 最大生命力 | 門徒等級 | 購買價格 | 成套效果 | |||
一般 | 門徒的造化寶貝-離1 | 26 | 3 | 186 | 3 | 命中7 | 3銀70銅 | 3件增加效果:生命力120 5件增加效果:迴避、格擋5 8件增加效果:熟練、根性1等級 |
|
門徒的造化寶貝-坤2 | 26 | 3 | 186 | 3 | 防禦力7 | 3銀70銅 | |||
門徒的造化寶貝-兌3 | 26 | 3 | 186 | 3 | 致命7 | 3銀70銅 | |||
門徒的造化寶貝-乾4 | 26 | 3 | 186 | 3 | 貫通7 | 3銀70銅 | |||
門徒的造化寶貝-坎5 | 26 | 7 | 186 | 3 | 格擋3 | 3銀70銅 | |||
門徒的造化寶貝-艮6 | 26 | 7 | 186 | 3 | 迴避3 | 3銀70銅 | |||
門徒的造化寶貝-震7 | 26 | 7 | 186 | 3 | 命中3 | 3銀70銅 | |||
門徒的造化寶貝-巽8 | 26 | 7 | 186 | 3 | 防禦力3 | 3銀70銅 | |||
高 級 |
攻 擊 特 化 |
高級門徒的猛攻寶貝-離1 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 致命10 | 5銀30銅 | 3件增加效果:生命力100 5件增加效果:致命防禦15 8件增加效果:熟練1等級 |
高級門徒的猛攻寶貝-坤2 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 貫通10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-兌3 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 命中10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-乾4 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 致命10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-坎5 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 命中4 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-艮6 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 防禦力4 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-震7 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 格擋4 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-巽8 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 致命4 | 5銀30銅 | |||
防 守 特 化 |
高級門徒的猛攻寶貝-離1 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 防禦力10 | 5銀30銅 | 3件增加效果:生命力100 5件增加效果:致命防禦15 8件增加效果:根性1等級 |
|
高級門徒的猛攻寶貝-坤2 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 格擋10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-兌3 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 迴避10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-乾4 | 30 | 4 | 282 | 高級門徒 | 防禦力10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-坎5 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 防禦力4 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-艮6 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 未售 | ||||
高級門徒的猛攻寶貝-震7 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 命中4 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-巽8 | 30 | 10 | 282 | 高級門徒 | 貫通4 | 5銀30銅 | |||
十 人 隊 長 |
攻 擊 特 化 |
高級門徒的猛攻寶貝-離1 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 致命14 | 5銀30銅 | 3件增加效果:生命力50 5件增加效果:貫通、致命、命中防禦15 8件增加效果:熟練2等級 |
高級門徒的猛攻寶貝-坤2 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 貫通14 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-兌3 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 命中14 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-乾4 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 致命10 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-坎5 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 命中6 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-艮6 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 防禦力7 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-震7 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 格擋7 | 5銀30銅 | |||
高級門徒的猛攻寶貝-巽8 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 致命7 | 5銀30銅 | |||
防 守 特 化 |
十人隊長的鋼鐵寶貝-離1 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 防禦力14 | 5銀30銅 | 3件增加效果:迴避、格擋5 5件增加效果:生命力560 8件增加效果:根性2等級 |
|
十人隊長的鋼鐵寶貝-坤2 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 格擋14 | 5銀30銅 | |||
十人隊長的鋼鐵寶貝-兌3 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 迴避14 | 5銀30銅 | |||
十人隊長的鋼鐵寶貝-乾4 | 38 | 7 | 486 | 長老 | 防禦力14 | 5銀30銅 | |||
十人隊長的鋼鐵寶貝-坎5 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 防禦力7 | 5銀30銅 | |||
十人隊長的鋼鐵寶貝-艮6 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 未售 | ||||
十人隊長的鋼鐵寶貝-震7 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 命中7 | 5銀30銅 | |||
十人隊長的鋼鐵寶貝-巽8 | 38 | 14 | 486 | 長老 | 貫通7 | 5銀30銅 |

