大部份裝備都可合成的,而合成時有機會獲得很好的屬性,而屬性種類很多,
稍微解釋一下如何合成獲得屬性。
如何合成
|
想要合成先要有魔法晶片(Enchant Chips)(需同等級或高於要合成的裝備) 合成商人在奧修的I6 合成時先拖放魔法晶片(上)再拖放要合成的裝備(下),將隨機獲得屬性, 但也有可能還是白裝,新屬性將蓋過原有屬性(有時還會把原有的屬性洗掉), 強化部份不受影響,可以先強化到+5以上再來合成。 稀有裝備不能合成,進化裝備可以合成。 |
|
晶片的取得方式
任務
打怪獲得(LV29以上的怪有很低的機率掉落)
強化失敗來獲得 ( 32級以上裝備強化失敗 100%會獲得同等晶片 )
魔法晶片轉換器:最低LV32的裝備(最少一種屬性)三樣
魔法晶片依所置入的裝備來決定晶片的等級
![]() |
|
可取得的屬性
屬性分成三種:一般屬性藍色、高級屬性黃色、稀有屬性橘色(不能由合成獲得).
依合成的裝備可分成9種:
- 近戰武器
- 槍砲類
- 魔法武器
- 召喚工具
- 皮革和金屬盔甲
- 大衣和長袍
- 盾牌
- 手套
- 靴子
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 攻擊力 | +5~40% | - |
| 攻擊 速度 | +5~30% | - |
| 爆擊 | +3~10 | - |
| 施以[中毒] | 1~12% | - |
| 施以[僵化] | - | |
| 追加火屬性傷害 | 5~50 | - |
| 追加冰屬性傷害 | - | |
| 追加電擊屬性傷害 | - | |
| 追加念力屬性傷害 | ||
| 對人類型追加傷害 | 20~100% | - |
| 對惡魔型追加傷害 | - | |
| 對動物型追加傷害 | - | |
| 對不死系追加傷害 | - | |
| 對非生物系追加傷害 | - | |
| 對恐龍類追加傷害 | - | |
| 攻擊 等級 | +1~3 | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 攻擊力 | +5~40% | - |
| 攻擊 速度 | +5~30% | - |
| 爆擊率 | +3~20 | - |
| 命中 | - | |
| 附加[恐懼] | 3~10% | - |
| 附加[黑暗] | - | |
| 追加火屬性傷害 | 5~50 | - |
| 追加冰屬性傷害 | - | |
| 追加電擊屬性傷害 | - | |
| 追加念力屬性傷害 | - | |
| 對人類型追加傷害 | 7~100% | - |
| 對惡魔型追加傷害 | - | |
| 對動物型追加傷害 | - | |
| 對不死系追加傷害 | - | |
| 對非生物系追加傷害 | - | |
| 對恐龍類追加傷害 | - | |
| 攻擊 等級 | +1~3 | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 攻擊力 | +5~40% | - |
| 攻擊 速度 | +5~30% | - |
| 最大SP | +5~25% | - |
| 附加[黑暗] | 3~10% | 權杖法杖 |
| 附加[著火] | 火焱手鐲 | |
| 附加[冰凍] | 冰寒手鐲 | |
| 附加[觸電] | 電擊手鐲 | |
| 追加火屬性傷害 | 10~80 | 火焱手鐲 |
| 追加冰屬性傷害 | 冰寒手鐲 | |
| 追加電擊屬性傷害 | 電擊手鐲 | |
| 追加念力屬性傷害 | 權杖法杖 | |
| 對人類型追加傷害 | 20~100% | - |
| 對惡魔型追加傷害 | - | |
| 對動物型追加傷害 | - | |
| 對不死系追加傷害 | - | |
| 對非生物系追加傷害 | - | |
| 對恐龍類追加傷害 | - | |
| 攻擊 等級 | +1~3 | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 最大SP | +5~25% | - |
| 攻擊 等級 | +1~2 | 適用於召喚和建造類 |
| 防禦 等級 | +1~2 | 適用於召喚和建造類 |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 防禦 | +4~20 | - |
| 迴避 | +3~15 | - |
| 移動 速度 | +4~25% | - |
| 火屬性抵抗力 | +5~15 | - |
| 冰屬性抵抗力 | - | |
| 電擊屬性抵抗力 | - | |
| 精神屬性抵抗力 | - | |
| 最大HP | +5~25% | - |
| 防禦 等級 | +1~3 | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 防禦 | +3~15 | - |
| 迴避 | +2~10 | - |
| 移動 速度 | +4~20% | - |
| 火屬性抵抗力 | +5~20 | - |
| 冰屬性抵抗力 | - | |
| 電擊屬性抵抗力 | - | |
| 精神屬性抵抗力 | - | |
| 最大HP | +5~25% | - |
| 防禦 等級 | +1~3 | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 防禦 | +1~5 | - |
| 阻擋 | +2~10 | - |
| 火屬性抵抗力 | +1~8 | - |
| 冰屬性抵抗力 | - | |
| 電擊屬性抵抗力 | - | |
| 降低人類系傷害 | +5~25% | - |
| 降低惡魔系傷害 | - | |
| 降低動物類傷害 | - | |
| 降低不死系傷害 | - | |
| 降低非生物類傷害 | - | |
| 降低恐龍類傷害 | - | |
| 防禦 等級 | +1~2 | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 防禦 | +1~5 | - |
| 攻擊 速度 | +1~10% | - |
| 命中 | +1~5 | - |
| 最大SP | +1~10% | - |
| 屬性 | 範圍 | 附註 |
| 防禦 | +1~5 | - |
| 移動 速度 | +1~10% | - |
| 迴避 | +1~5 | - |
| 最大HP | +1~10% | - |




